上海燊茂机电设备有限公司

君华世野蒸汽发生器

关注次数:

商品类型:蒸汽发生器

上架时间:2020-08-08 10:51:14

产品描述:君华世野低氮冷凝蒸汽发生器系列技术参数表型 号单位SYZ500 1-0 7(LN)SYZ500 1-0 7 220(LN)SYZ500 4-0 7(LN)SYZ750 6-0 7(LN)SYZ1...

咨询电话:18616957789


“君华世野”低氮冷凝蒸汽发生器系列技术参数表
型 号 单位 SYZ500/1-0.7(LN) SYZ500/1-0.7/220(LN) SYZ500/4-0.7(LN) SYZ750/6-0.7(LN) SYZ1000/8-0.7(LN)
额定蒸发量 kg/h 500 500 500 750 1000
额定蒸汽压力 Mpa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
额定蒸汽温度 170(饱和) 220(过热) 170(饱和) 170(饱和) 170(饱和)
模块数×单元蒸发量 个/kg 1×500 1×500 4×125 6×125 8×125
耗气量 天然气 Nm3/h 34-37 37-40 34-37 51-55.5 68-74
液化气 kg/h 22.8-24.8 24.8-26.8 22.8-24.8 34.2-237.2 45.6-49.6
蒸汽设计热效率 95 95 95 95 95
综合热效率 95-105 95-105 95-105 95-105 95-105
燃气压力
(动态)
天然气 KPa 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5
液化气 KPa 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5
电源 V/Hz 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50
主机装机功率 KW/h 3.2 3.2 2.5 3.7 4.1
设备重量 kg 700 700 650 850 1000
设备外形尺寸 L×B×H cm 173×91×186 173×91×186 135×174×186 175×99×175 215×99×175
主要外接口径 蒸汽出口口径 DN50 DN50 DN50 DN65 DN65
进水口径 G3/4" G3/4" G3/4" G3/4" G3/4"
燃气进口径 G1 1/2" G1 1/2" G1 1/2" G1 1/2" G1 1/2"
蒸汽排污口径 G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"
工艺排污口径 G3/4" G3/4" G3/4" G3/4" G3/4"
冷凝循环水进/出口 G1" G1" G1" G1 1/2" G1 1/2"
安全阀口径 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25
排烟口管径 Φ159 Φ159 Φ300 Φ300 Φ300
注:1、天然气热值按8500KCal/Nm³计算;液化石油气按14000KCal/kg计算。
    2、以上数据仅供参考,所有数据以出厂技术资料为准。
               
“君华世野”低氮冷凝热水机组系列技术参数表
型号 单位 SYR-99(LN) SYR-350(LN) SYR-700(LN) SYR-1400(LN) SYR-2800(LN)
额定热功率量 MW 0.099 0.35 0.7 1.4 2.8
额定供回水温度 90/65 90/65 90/65 90/65 90/65
额定供回水温度 55/30 55/30 55/30 55/30 55/30
额定水流量(△t=25℃) m3/h 3.5 12.5 25.0 50.0 100.0
耗气量 天然气 Nm3/h 9.3-9.9 33-35 66-70 132-140 264-280
液化气 kg/h 6.3-6.65 22.2-23.5 44.4-47 88.8-94 177-188
设计热效率 98.5-108.5(回水温度越低,热效率越高)
燃气压力
(动态)
天然气 KPa 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5
液化气 KPa 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5
电源 V/Hz 220/50 220/50 380/50 380/50 380/50
主机装机功率 KW/h 0.55 0.75 1.5 2.5 4
设备重量 kg 200 450 850 1500 2800
设备外形尺寸 L×B×H cm 105x52x150 141x71x170 156x105x190 180x150x220 250x210x230
主要外接口径 出水口径 DN32 DN65 DN100 DN150 DN200
回水口径 DN32 DN65 DN100 DN150 DN200
冷凝水排污口径 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20
进燃气口径 DN25 DN40 DN50 DN80 DN100
排烟口管径 φ100 φ159 φ219 φ300 φ400
注:1、天然气热值按8500KCal/Nm³计算;液化石油气按14000KCal/kg计算。
    2、如需其他型号及参数的机型,请提供工艺参数。
    3、以上数据仅供参考,所有数据以出厂技术资料为准。

上一篇:第一页
下一篇:最后一页